КМУ: | HKTC-7016 (15,5 тн/м) |
Грузоподъемность КМУ: | 7000 кг на 2,0 м |
Вылет стрелы: | 19,6 м |
Шасси: | КАМАЗ-65117-48(A5) (6×4, 300 л. с., Е-5) |
Бортовая платформа: | c тентом/без, КМУ за кабиной |
Бортовая платформа | ||
---|---|---|
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | |
Внутренние размеры платформы, мм | 6818 | |
Двигатель | ||
Модель | Cummins ISB6.7e5 300 | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) | |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) | |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 2500 | |
Рабочий объем, л | 6,7 | |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |
Степень сжатия | 17,3 | |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Кабина | ||
Исполнение | со спальным местом | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
Колеса и шины | ||
Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 | |
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные | |
Размер шин | 11.00R20 / 11.00R22,5 | |
Коробка передач | ||
Модель КП | ZF-9 | |
Тип | механическая, 9-ступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Главная передача | ||
Передаточное отношение | 5,94 | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 500 | |
Сцепление | ||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
Тип | диафрагменное, однодисковое | |
Тормоза | ||
Привод | пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
Характеристики а/м полной массы | ||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,5 | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |
Напряжение, B | 24 |
Грузовой момент, тм | 15,0 |
---|---|
Максимальная грузоподъемность, кг
|
7000
|
Грузоподъемность, кг (м) |
|
Максимальный рабочий радиус, м
|
19,6 |
Максимальная высота подъема, м
|
22,0
|
Угол поворота, град | 360 |
Гидравлическая жидкость | |
Производительность насоса, л/мин | 61 |
Объем масляного бака, л | 120 |
Давление масла, бар | 210 |
Стрела | |
Количество секций
|
6 |
Тип | 6-гранная |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса |
Угол наклона, град. | 0-80 |
Вращение | |
Тип | редуктор с черв. передачей |
Тормоз | гидравлический |
Скорость вращения колонны, об/мин
|
2,0 |
Лебёдка | |
Тип | бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | автоматический |
Трос | |
Канатоемкость лебедки, диаметр*м | 10*100 |
Аутригеры | |
Тип | гидравлические |
Максимальный размах, м |
|