Бортовые автомобили с КМУ предназначены для транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности.
КМУ: | DongYang 1404 (14 тн/м) |
Грузоподъемность: | 6000 кг на 2,0 м |
Вылет стрелы: | 11,2 м |
Шасси: | Урал 4320-80М (6×6, 285 л. с.) |
Бортовая платформа: | c тентом/без, КМУ за кабиной |
Основные характеристики | |
---|---|
Колесная формула | 6×6 |
Мощность двигателя, л.с. | 285 |
Грузоподъемность, т | 12 |
Распределение нагрузки тягача полной массы | |
На передний мост, кг | 6 395 |
На заднюю тележку, кг | 14 905 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53622 |
Тип
|
четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Мощность двигателя, л.с. | 285 л.с. |
Трансмиссия | |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 8 490 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 800 |
Шины | |
Модель | Кама-1260 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Параметры масс | |
Снаряженная масса тягача, кг | 11 775 |
Полная масса тягача, кг | 21 300 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 9 300 |
Полная масса автопоезда, кг | 32 800 |
Масса буксируемого полуприцепа, кг | 21 025 |
Максимальный грузовой момент, тм | 14 |
---|---|
Максимальная грузоподъёмность, кг | 6000 |
Максимальный вылет стрелы (м) | 11,2 |
Максимальная рабочая высота, м | 13,6 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
Давление масла, кг/см2 | 200 |
Объем масляного бака, л | 100 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 4 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 7,5 |
Трос, мм×м | 10×90 |
Скорость лебедки, м/мин | 14 |
Вылет передникх аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Бортовые автомобили с КМУ предназначены для транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности.