Автомобиль-самосвал МАЗ 6501С5-484-000 предназначен для перевозок различных грузов.
Грузоподъемность: | 21000 кг |
Объем платформы: | 15,4 куб. м |
Разгрузка: | задняя |
Шасси: | МАЗ 6501С5-484-000 (6×4, 310 л. с., Е-5) |
Самосвальная платформа | ||
---|---|---|
Объем, куб. м | 15,4 | |
Исполнение | прямоугольного сечения | |
Разгрузка | задняя | |
Весовые параметры и нагрузки | ||
Грузоподъемность а/м, кг | 21000 | |
Снаряженная масса а/м, кг | 12575 | |
Полная масса а/м, кг | 33500 | |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-53603 | |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 242,6 (330) | |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 241 (328) | |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1275 (130) | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 | |
Рабочий объем, л | 6,65 | |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |
Тип двигателя | дизельный | |
Кабина | ||
Тип кабины | малая рестайлинговая 6501 подрессоренная | |
Шины | ||
Размер шин | 315/80 R22.5 | |
Коробка передач | ||
Модель КП | Fast Gear | |
Тип | механическая | |
Топливный бак | ||
Вместимость топливного бака, л | 300 | |
Характеристики а/м полной массы | ||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 |
Автомобиль-самосвал МАЗ 6501С5-484-000 предназначен для перевозок различных грузов.