Агрегат наземного ремонта водоводов АНРВ КАМАЗ-43118 предназначен для ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании водопроводов и канализации в сфере ЖКХ, а также на наземном оборудовании нефтепромыслов, технологических трубопроводов нефтесборных пунктов, элементов фонтанной арматуры и станков-качалок.
Автомобиль АНРВ представляет собой приспособленный для перевозки бригады из четырех человек кузов-фургон, который оснащается специальной грузовой платформой с генератором и газобаллонным оборудованием.
Жилое отделение автомобиля в виде фургона оснащено термоизоляционным покрытием; отдельным входом в салон; шкафом для одежды; ящиком для хранения рабочего инструмента. Кроме того, в отсеке могут размещаться сверлильный и точильно-шлифовальный станки, сварочное оборудование, верстак для слесарных работ, установка для ремонтных и восстановительных работ, а также любое другое оборудование.
Салон жилого помещения имеет восемь потолочных осветительных плафонов, которые могут питаться как от бортовой сети, так и от системы электроснабжения автомобиля. Рабочая зона салона оборудована лампой местного освещения.
Для повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ автомобиль АНРВ оснащен крано-манипуляторнойустановкой КМУ ИМ-95.
Комплектация и оборудование автофургона (перечень)*
Наименование | Кол. | Ед.изм | |
Оборудование и принадлежности: | |||
ДЗК на заднем свесе | 1 | шт | |
Крано-манипуляторная установка ИМ-95 | 1 | шт | |
Установка маслобака КМУ на правом лонжероне шасси, под фургоном | 1 | шт | |
Надрамник КМУ | 1 | шт | |
Основание фургона и грузовой платформы | 1 | шт | |
Фургон: из сэндвич-панелей | 1 | шт | |
-панель передняя (толщина 60 мм) | 1 | шт | |
-панель задняя (толщина 60 мм) | 1 | шт | |
-панель левая (толщина 60 мм) | 1 | шт | |
-панель правая (толщина 60 мм) | 1 | шт | |
-панель верхняя (толщина 60 мм) | 1 | шт. | |
-панель наклонная(толщина 60 мм) | 2 | шт. | |
-перегородка (толщина 60 мм) | 1 | шт. | |
-панель нижняя (толщина 80 мм) | 1 | шт. | |
-пол — рифленая резина или автолин | |||
Дверь боковая одностворчатая с элементами фиксации в открытом положении | 1 | шт. | |
Окно (стеклопакет) с двойным остеклением с форточкой | 1 | шт. | |
Окно (стеклопакет) с двойным остеклением без форточки | 1 | шт. | |
Ниша для размещения катушек со сварочным кабелем | 1 | шт. | |
Ниша для размещения маслораздаточного пистолета | 1 | шт. | |
Лестница-трап выдвижная, в транспортном положении складывается в нишу под фургоном | 1 | шт. | |
Грузовая платформа с откидным правым бортом | 1 | шт. | |
Шкаф кислородного баллона с элементами крепления | 1 | шт. | |
Шкаф баллона инертного газа | 1 | шт. | |
Шкаф пропанового баллона с элементами крепления | 1 | шт. | |
Электрошкаф | 1 | шт. | |
Внешний подвод электроэнергии (20 кВт) | 1 | шт. | |
Генератор EG202.6 с люком для обслуживания | 1 | шт. | |
Фара-прожектор | 1 | шт. | |
Отопитель воздушный Планар-4Д | 2 | шт. | |
Розетка двойная (220 В) по количеству потребителей | 1 | шт. | |
Розетка (380 В) по количеству потребителей | 1 | шт. | |
Люк аварийно-вентиляционный | 1 | шт. | |
Плафон местного освещения (24 В) | 4 | шт. | |
Плафон местного освещения (220 В) | 4 | шт. | |
Лампа настольная | 1 | шт. | |
Огнетушитель | 1 | шт. | |
Верстак однотумбовый с выдвижными ящиками, слесарными тисами | 1 | шт. | |
Бак 300л с теном для подогрева воды | 1 | шт. | |
Станок вертикально-сверлильный на подставке | 1 | шт. | |
Пуско-зарядное устройство Кедр-650 | 1 | шт. | |
Точильно-шлифовальный станок | 1 | шт. | |
Выпрямитель сварочный двухпорстовой ВД-2×313 | шт. | ||
Компрессор | 1 | шт. | |
Насос НМШ 2-40-1,6/16 с пультом управления | 1 | шт. | |
Поддон с элементами крепления бочки 200 л | 1 | шт. | |
Стелажж для размещения насоса и маслораздаточной катушки | 1 | шт. | |
Установка Karcher HD 5/12 | 1 | шт. | |
Установка фургона на шасси | 1 | К-т | |
Установка крыльев, брызговиков | 1 | шт. | |
Комплект шанцевого инструмента | 1 | шт. | |
Комплект газорезательного оборудования | 1 | К-т | |
Комплект инструмента и принадлежностей для сварочных работ | 1 | К-т | |
Принадлежности шасси | 1 | К-т | |
Принадлежности и средства электробезопасности | 1 | К-т | |
Комплект маслораздаточного оборудования | 1 | К-т | |
Шанцевый инструмент | |||
Лом | 1 | К-т | |
Лопата штыковая | 1 | шт. | |
Кувалда | 1 | шт. | |
Газорезательное оборудование | |||
Резак пропановый РС-3П | 1 | шт. | |
Горелка газовая с насадками ГЗУ-3-23 | 1 | шт. | |
Редуктор пропановый ВПО-5-4 | 1 | шт. | |
Редуктор кислородный БКО | 1 | шт. | |
Рукав газовый L=20 м (9 мм) | 1 | шт. | |
Рукав кислородный L=20 м (6,3 мм) | 1 | шт. | |
Баллон кислородный 40 л | 1 | шт. | |
Баллон пропановый 50 л | 1 | шт. | |
Инструмент для сварочных работ | |||
Кабель сварочный (15 м) | 2 | шт. | |
Электродержатель ЭД-300 | 2 | шт. | |
Крепление массового провода | 2 | шт. | |
Маска сварщика | 2 | шт. | |
Катушка для сварочного кабеля | 2 | шт. | |
Баллон для инертного газа | 1 | шт. | |
Рукав для инертного газа 20 м (6,3 мм) | 1 | шт. | |
Редуктор для инертного газа АР 40-2 | 1 | шт. | |
Средства электробезопасности | |||
Штырь заземления 1 м | 3 | шт. | |
Боты диэлектрические | 1 | шт. | |
Перчатки диэлектрические | 1 | шт. | |
Ковер диэлектрический | 1 | шт. | |
Провод соединительный – 8 м | 1 | шт. | |
Провод контура заземления – 2 м | 3 | шт. | |
Огнетушитель ОП-2 | 1 | шт. | |
Комплект маслораздаточного оборудования | |||
Пистолет с цифровым расходомером и каплеуловителем | |||
Бочка 200 л | 2 | шт. | |
Катушка с маслораздаточным шлангом – 20 м | 2 | шт. | |
Трубка заборная со стаканом | 2 | шт. |
* Возможна любая укомплектация по желанию заказчика