| Объем платформы: | 31 / 34 м3 |
| Грузоподъёмность: | 29,4 т |
| Количество осей / колёс: | 3 / 6+1 |
| Высота ССУ: | 1220-1350 мм |
| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 29400 |
| Полная масса, кг | 38000 |
| - нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
| - нагрузка на оси полуприцепа, кг | 27000 |
| Собственная масса, кг | 8600 |
| Кузов | |
| Объем платформы, м3 | 31 / 34 |
| Тип | полукруглого сечения |
| Направление разгрузки | назад |
| Гидроцилиндр | HYVA (Голландия) / Binotto (Италия) с нижним креплением |
| Угол подъема платформы, град. | 44 |
| Материал кузова | сталь 09Г2С |
| Толщина бортов, мм | 6 |
| Толщина днища, мм | 8 |
| Шасси | |
| Материал рамы | усиленная, сварная стальная конструкция, усиленная плита сцепки |
| Рабочая площадка | в передней части полуприцепа |
| Опорное устройство | механическое |
| Подвеска | |
| Количество осей | 3 |
| Тип подвески | пневматическая |
| Марка осей | BPW |
| Подъемная ось | есть |
| Клапан подъема и опускания платформы | H/S |
| Межосевое расстояние, мм | 1310 |
| Шины и диски | |
| Количество колёс | 6+1 |
| Ошиновка | односкатная |
| Шины | Michelin HD 385/65 R 22,5 |
| Диски | стальные |
| Тормозная система | |
| Тип | с электронным управлением ЕBS марки Wabco |
| Тип тормозов | барабанные |
| Регулировка тормозов | автоматическая |
| Стояночный тормоз | пневматический с приводом от энергоаккамуляторов на 2 оси |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Фонари | задние фонари ERMAX 5-ти камерные с интегрированным треугольным отражателем |
| Габаритные размеры полуприцепа | |
| Длина, мм | 9517 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3370 |
| Высота ССУ, мм | 1220-1350 |
| Внутренние размеры платформы | |
| Длина, мм | 9000 |
| Ширина, мм | 2288 |
| Высота по передней стенке, мм | 1800 |
| Особенности комплектации | |
| Комплектация | скручиваемый вбок тент, 2 стопорных башмака с держателем, 2 держателя для запасных колес, лебедка для запасного колеса, задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01 |























