| Грузоподъёмность: | 32,06 т |
| Количество осей / колёс: | 3 / 6+1 |
| Шины: | 385/65 R22,5 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 32060 |
| Снаряженная масса, кг | 6940 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| - нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 |
| - на оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
| Платформа | |
| Объем, м3 | 24 |
| Тип | металлическая, сварная прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами |
| Передняя стенка | металлическая стационарная |
| Пол | фанера |
| Подвеска | |
| Тип | пневматическая |
| Марка осей | SAF |
| Количество осей | 3 |
| Количество колёс | 6+1 |
| Шины | |
| Размер шин | 385/65 R22,5 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы | барабанные |
| Шкворень | |
| Типоразмер, дюйм | 2 |
| Габаритные размеры полуприцепа | |
| Длина, мм | 13826 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3018 |
| Высота ССУ, мм | 1150-1250 |
| Внутренние размеры платформы | |
| Длина, мм | 13480 |
| Ширина, мм | 2476 |
| Высота борта, мм | 730 |























