| Объём цистерны: | 11 куб. м |
| Насосы: | СВН-80А |
| Секции: | 2 |
| Расположение УВТ: | cбоку либо сзади |
| Шасси: | КАМАЗ-43118-3027-50 (6×6, 300 л. с., Е-5) |
| Спальное место: | нет |
| Объем, куб. м | 11 |
|---|---|
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
| Форма поперечного сечения | чемодан |
| Количество секций | 2 |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной 4 мм) |
| Шпангоуты | Наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
| Показатель | СВН-80 |
|---|---|
| Подача, куб. м/ч | 35 |
| Напор м, | 26 |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 |
| КПД насоса, % | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 6,5 |
| Масса, кг | 17,6 |
| Расположение УВТ | сбоку либо сзади |
|---|---|
| Счётчик жидкости | ППО-25 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | КАМАЗ-740.662-300 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Кабина | |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | рестайлинговая, расположена над двигателем |
| Колеса и шины | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Ошинковка | односкатная |
| Коробка передач | |
| Модель КП | 154 |
| Передаточные числа на передачах | 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
| Тип | механическая, 10-ти ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 5 |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
| Сцепление | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Характеристики а/м полной массы | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| Дополнительно | |
| Комплектация | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС |

Дополнительные кронштейны заземления по обеим сторонам емкости

Металлические крылья — надежные и ремонтопригодные

Многоступенчатая защита при работе с загрязненным топливом

Надежная силовая опора цистерны изготовленная с максимальной прочностью изделия

Оцинкованные или анодированные элементы крепления цистерны к раме шасси

Работа с большими обьемами до 22 м3 на шасси

Удобная и эргономичная площадка обслуживания наливных люков цистерны

Удобные и безопасные поручни площадки обслуживания

Удобная система хранения противопожарного оборудования

Ящики для песка и кошмы — удобные системы хранения противопожарных средств

Эффективная система защиты от бокового смещения цистерны

Конструкция цистерны безопасна и соответствует требованиям ДОПОГ

Защита наливных люков от срыва при опрокидывании цистерны

Светодиодная осветительная аппаратура по периметру цистерны























