Седельный тягач МАЗ 6430С9-570-010 предназначен для транспортировки полуприцепов по дорогам общего пользования, а также вне дорог общего пользования.
Нагрузка на ССУ: | 15900 кг |
Высота ССУ: | 1380 мм |
Шасси: | МАЗ 6430С9-570-010 (6×4, 420 л. с., Е-5) |
Седельно-сцепное устройство | ||
---|---|---|
Высота ССУ, мм | 1380 | |
Весовые параметры и нагрузки | ||
Нагрузка на ССУ, кг | 15900 | |
Снаряженная масса а/м, кг | 10400 | |
Полная масса а/м, кг | 25850 | |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 | |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 52000 | |
Полная масса полуприцепа, кг | 41600 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-653 | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (203,8) | |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100-1300 | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 308 (419) | |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1900 | |
Рабочий объем, л | 11,12 | |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Кабина | ||
Исполнение | со спальными местами | |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей, рестайлинг | |
Колеса и шины | ||
Тип шин | пневматические, бескамерные | |
Размер шин | 315/80R22,5 | |
Коробка передач | ||
Модель КП | Fast Gear 16JS200TA | |
Тип | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 500 | |
Подвеска | ||
Задняя | рессорная | |
Передняя | рессорная | |
Прочее | ||
Особенности комплектации | независимый подогреватель двигателя, тахограф цифровой |
Седельный тягач МАЗ 6430С9-570-010 предназначен для транспортировки полуприцепов по дорогам общего пользования, а также вне дорог общего пользования.