Седельный тягач МАЗ 5440С9-570-031 предназначен для транспортировки полуприцепов по дорогам общего пользования, а также вне дорог общего пользования.
Нагрузка на ССУ: | 10500 кг |
Высота ССУ: | 1150 мм |
Шасси: | МАЗ 5440С9-570-031 (4×2, 420 л. с., Е-5) |
Седельно-сцепное устройство | ||
---|---|---|
Высота ССУ, мм | 1150 | |
Весовые параметры и нагрузки | ||
Нагрузка на ССУ, кг | 10500 | |
Снаряженная масса а/м, кг | 7950 | |
Полная масса а/м, кг | 18450 | |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6950 | |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 11500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 | |
Полная масса полуприцепа, кг | 36050 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-653 | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (203,8) | |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100-1300 | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 310 (422) | |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1900 | |
Рабочий объем, л | 11,12 | |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Кабина | ||
Исполнение | со спальными местами | |
Тип кабины | 6431 – большая, рестайлинг | |
Колеса и шины | ||
Тип шин | пневматические, бескамерные | |
Размер шин | 315/70 R22,5 | |
Коробка передач | ||
Модель КП | Fast Gear 16JS200TA | |
Тип | механическая, 16-ступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 500 | |
Подвеска | ||
Задняя | 4-х балонная пневматическая | |
Передняя | рессорная |
Седельный тягач МАЗ 5440С9-570-031 предназначен для транспортировки полуприцепов по дорогам общего пользования, а также вне дорог общего пользования.